Termohygrometer Levenhuk Wezzer Teo TH50
Levenhuk Wezzer Teo TH50 je dotykový termohygrometer so senzorom na diaľkové ovládanie, ktorý je súčasťou dodávky. Jeho hlavnou funkciou je hlásenie teploty a vlhkosti v interiéri aj exteriéri a vyhodnocovanie týchto dvoch parametrov na kontrolu poveternostných podmienok a hlásenie negatívnych trendov. Každý vie, že extrémne výkyvy vlhkosti môžu zhoršiť chronické ochorenia a príliš nízke alebo vysoké teploty môžu negatívne ovplyvniť zdravie - tieto parametre je potrebné veľmi pozorne sledovať.
Namerané hodnoty sa zobrazujú na zabudovanom farebnom displeji. Vľavo vidíte údaje zo snímača diaľkového ovládania a vpravo z hlavného modulu. Číslice sú veľké, vysoko kontrastné, dobre viditeľné z väčšej vzdialenosti a farebne odlíšené pre lepšiu čitateľnosť. V strede obrazovky sa zobrazujú trendy a predpovede počasia prostredníctvom farebnej grafiky, z ktorej je možné ľahko zistiť, či bude slnečno alebo zamračené. V malej lište v hornej časti obrazovky sa zobrazuje čas, dátum, deň v týždni a fáza mesiaca. K dispozícii je aj budík s funkciou opakovaného budenia.
Údaje sa prenášajú prostredníctvom rádiového kanála. Vzdialenosť medzi snímačom a hlavným modulom môže byť až 80 m. Obe zariadenia možno zavesiť na stenu pomocou samoreznej skrutky (štandardný otvor na montáž na stenu na zadnom paneli) alebo umiestniť na stôl. Hlavný modul je napájaný z batérie alebo zo siete a snímač len z batérie.
Pre vzdialené snímače odporúčame používať alkalické batérie.
Kľúčové funkcie:
- Termometer a vlhkomer "2 v 1"
- K dispozícii sú aj hodiny, kalendár a budík
- Zobrazuje trendy a predpovede počasia
- Dodáva sa s bezdrôtovým snímačom, komunikačný dosah - 80 m
- Možno napájať z batérií alebo zo siete
- Termohygrometer
- USB kábel
- Senzor diaľkového ovládania
- Užívateľská príručka a záručný list
- Vyžaduje si pozornosť, aby ste sa mohli spoľahnúť na to, že je v poriadku.
Obsah súpravy:
| Značka | Levenhuk, Inc., USA |
| Záruka, roky | životnosť |
| EAN | 5905555016603 |
| Veľkosť balenia (DxŠxV), cm | 15x14x5 |
| Prepravná hmotnosť, kg | 0,325 |
| Poloha | vnútri, vonku |
| Typ | termohygrometer |
| Vstavané funkcie | termometer, vlhkomer, hodiny, budík, kalendár |
| Dizajn | bezdrôtové, digitálne, nástenné, stolné |
| Použiteľnosť | na použitie v domácnosti |
| ==Oddeľovač=== | Meter vlhkosti (vlhkosť vzduchu) |
| Meracie jednotky | % (RH - relatívna vlhkosť) |
| Rozsah merania | 20 % až 95 % |
| Špeciálne vlastnosti | zobrazuje maximálne a minimálne hodnoty vlhkosti, zvýrazňuje hraničné hodnoty |
| == Oddeľovač === | Termometer (teplota) |
| Merné jednotky | °C, °F |
| Rozsah merania vo vnútri | -10...+50 °C |
| Rozsah merania vo vonkajšom prostredí | -40...+70 °C |
| Špeciálne vlastnosti | zobrazuje maximálne a minimálne hodnoty vlhkosti, zvýrazňuje hraničné hodnoty |
| == Oddeľovač === | Hodiny (čas/dátum/kalendár) |
| Hodiny | áno |
| Časový formát | 12 hodín, 24 hodín |
| Kalendár | áno |
| Budík | áno |
| Speciálne vlastnosti | Zobrazenie fázy mesiaca, budík s opakovaným budením |
| ==Oddeľovač=== | Kľúčové funkcie |
| Typ obrazovky | farba |
| Počet obrazoviek | 1 |
| Rádiová frekvencia, MHz | 433,92 |
| Polomer rádiového signálu, m | 80 |
| Napájanie | Meteorologická stanica: batérie AAA - 3 ks (nie sú súčasťou dodávky) alebo napájanie zo siete prostredníctvom kábla USB 5 V, 1 000 mA (adaptér nie je súčasťou dodávky), vonkajší snímač: batérie AAA - 2 ks (nie sú súčasťou dodávky) |
| Telo | plastové |
| Počet pripojených externých senzorov | až 3 ks (vrátane 1 ks) |
| K dispozícii je osvetlenie | áno |
| S osvetlením | áno |
| Celkový odhad úrovne komfortu | áno |
| Je tu trend počasia | áno |
| Trend počasia | trendy počasia |
| Bezdrôtový senzor | áno |
| Ďalšie funkcie | indikátor slabej batérie |















































































