DJI MAVIC 3T termálny dron
Výrobca: | DJI |
Kód: | TX.3065 |
Séria Mavic 3 Enterprise nanovo definuje priemyselné štandardy pre malé komerčné drony. S kamerou s 56× priblížením a modulom RTK pre centimetrovú presnosť posúva mapovanie a efektivitu misií na novú úroveň. Termálna verzia je vhodná na hasenie požiarov, pátranie a záchranu, sledovanie a nočné operácie.
- Kompaktný a prenosný
- Širokouhlá kamera CMOS s rozlíšením 4/3
- 56x hybridný zoom
- Termálna kamera s rozlíšením 640 × 512 px
- Doba letu až 45 minút
- DJI O3 Enterprise Transmission
- Centimetrové určovanie polohy pomocou modulu RTK
- Vysoko hlasitý reproduktor
Efektívny a kompaktný Mavic 3 radu Enterprise možno prenášať v jednej ruke a okamžite nasadiť. Je ideálny pre začiatočníkov aj skúsených pilotov a je stvorený na dlhé misie.
Mavic 3T je vybavený 12 Mpx kamerou s priblížením, ktorá podporuje až 56-násobné maximálne hybridné priblíženie, takže si môžete prezrieť podstatné detaily z diaľky. Termokamera Mavic 3T má rozlíšenie 640 × 512 a podporuje bodové a plošné meranie teploty, upozornenia na vysokú teplotu, farebné palety a izotermy, ktoré vám pomôžu nájsť ciele a rýchlo sa rozhodnúť. Termokamery Mavic 3T a kamery so zoomom podporujú 28× kontinuálne priblíženie vedľa seba na jednoduché porovnávanie.
S až 45-minútovým letovým časom vám umožní pokryť viac územia pri každej misii a preskúmať až 2 km2 počas jedného letu.
Presnosť obrazu so štvoranténou O3 Enterprise Transmission umožňuje stabilnejšie spojenia v širokom spektre zložitých prostredí.
Vybavený širokouhlými objektívmi na všetkých stranách na všesmerové vyhýbanie sa prekážkam s nulovými mŕtvymi uhlami. Nastavenie signalizácie priblíženia a brzdnej dráhy v závislosti od požiadaviek misie. Pokročilý systém RTH automaticky plánuje optimálnu trasu domov, čím šetrí energiu, čas a námahu. APAS 5.0 umožňuje automatické presmerovanie okolo prekážok, takže môžete pokojne lietať.
Bohaté príslušenstvo zahŕňa prenosný diaľkový ovládač DJI RC Pro Enterprise s obrazovkou, reproduktor, modul RTK a mobilnú stanicu D-RTK 2.
V softvérovej sade nájdete všetko, čo potrebujete: DJI Pilot 2, DJI FlightHub 2, DJI Terra, DJI Thermal Analysis Tool 3.0.
Poskytuje bezpečnosť používateľských údajov a otvorený ekosystém pre vývojárov (PSDK, MSDK, Cloud API).
Špecifikácie:
Lietadlo | |
Váha | 920 g |
Max vzletová hmotnosť | 1050 g |
Rozmery (bez vrtúľ) | 221 × 96,3 × 90,3 mm 347,5 × 283 × 107,7 mm |
Diagonálny | 380,1 mm |
Max. výstupná rýchlosť | 6 m/s (normálny režim) 8 m/s (športový režim) |
Max rýchlosť klesania | 6 m/s (normálny režim) 6 m/s (športový režim) |
Max airspeed | 15 m/s (normálny režim) 21 m/s (vpred) 20 m/s (do strán) 19 m/s (vzad) |
Max rýchlosť vetra (odpor) | 12 m/s |
Max vzletová výška | 6000 m nad morom |
Max. doba letu | 45 min |
Max hover time | 38 min |
Max letová vzdialenosť | 32 km |
Max uhol sklonu | 30° (normálny režim 35° ( športový režim) |
Max. uhlová rýchlosť | 200°/s |
Prijímač | GNSS GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS |
Presnosť vertikálneho navádzania | ±0,1 m (s Vision) ±0,5 m (s GNSS) ±0,1 m (s RTK) |
Horizontálna presnosť pri presune | ±0,3 m (s Vision) ±0,5 m (s GNSS) ±0,1 m (s RTK) |
Prevádzková teplota | 10° až 40° C |
Skladovanie N/A | Interné |
Motor | Model 2008 |
Vrtuľa | Model 9453F |
Maják | Vstavaný |
Širokouhlá kamera | |
Senzor | 1/2-palcový CMOS Efektívne pixely: 48 MP |
Objektív | Zorné pole: 84° Evivalent formátu: 24 mm Svetelnosť: f/2,8 Ohnisková vzdialenosť: 1 m až ∞ |
Rozsah ISO | 100-25600 |
Rýchlosť uzávierky | Rýchlosť elektronickej uzávierky: 8-1/8000 s |
Max veľkosť obrazu | 8000 × 6000 |
Režimy snímania | Samostatný: 12 MP/48 MP Časovaný: 12 MP/48 MP JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Panoráma: 12 MP, 100 MP Inteligentné snímanie pri slabom osvetlení: 12 MP |
Rozlíšenie videa | 4K: 3840×2160@30fps FullHD: 1920×1080@30fps |
Bit rate | 4K: 85 Mbps FullHD: 30 Mbps |
Podporované formáty súborov | exFAT |
Foto formát | JPEG |
Formát videa | MP4 |
Telefón | |
Senzor | 1/2-palcový CMOS Efektívne pixely: 12 MP |
Objektív | Zorné pole: 15° Evivalent formátu: 162 mm Svetelnosť: f/4,4 Ohnisková vzdialenosť: 3 m až ∞ |
Rozsah ISO | 100-25600 |
Rýchlosť uzávierky | Rýchlosť elektronickej uzávierky: 8-1/8000 s |
Max veľkosť obrazu | 4000 × 3000 |
Formát fotografie | JPEG |
Režimy snímania | Samostatný: 12 MP Časovaný: 12 MP JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Inteligentné snímanie pri slabom osvetlení: 12 MP |
Rozlíšenie videa | 4K: 3840×2160@30fps FullHD: 1920×1080@30fps |
Bit rate | 4K: 85 Mbps FullHD: 30 Mbps |
Digitálny zoom | 8x (56x hybridný zoom) |
Termálna kamera | |
Senzor | VOx nechladený mikrobolometer |
Rozlíšenie pixelov | 12 μm |
Frame rate | 30 Hz |
Ciel | Zorné pole: 61° Evivalent formátu: 40 mm Svetelnosť: f/1,0 Zorné pole: 5 m až ∞ |
Tepelná citlivosť | ≤50 mk@F1.1 |
Metóda merania teploty | Bodový meter, plošné meranie |
Rozsah merania teploty | -20° až 150° C (režim vysokého zosilnenia) 0° až 500° C (režim nízkeho zosilnenia) |
Paleta farieb | Biela horúca/čierna horúca/odstínová/železná červená/železná červená/arktická/medicínska/plná dúha 1/duha 2 |
Formát fotografie | JPEG (8-bitový) R-JPEG (16-bitový) |
Rozlíšenie videa | 640×512@30fps |
Šírka pásma | 6 Mbps |
Formát videa | MP4 |
Režimy snímania | Single: 640×512 Timed: 640×512 JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Digitálne zväčšenie | 28x |
Infračervená vlnová dĺžka | 8-14 μm |
Presnosť merania infračervenej teploty | ±2°C alebo ±2% (pri použití väčšej hodnoty) |
Gimbal | |
Stabilizácia | v 3 osiach (náklon, natočenie, otočenie) |
Mechanický rozsah | Naklonenie: -135° až 45° Odklonenie: -45° až 45° Sklon: -27° až 27° |
ovládaný rozsah | Naklonenie: -90° až 35° Pan: Nie je ovládateľné |
Max. rýchlosť ovládania (náklon) | 100°/s |
Rozsah uhlových vibrácií | ±0,007° |
Skenovanie | |
Typ | Všesmerový binokulárny systém videnia doplnený infračerveným senzorom v spodnej časti lietadla |
Predný merací rozsah | Horizontálne 90°, vertikálne 103°|
Rozsah zadného merania | Horizontálne 90°, vertikálne 103°|
Rozsah bočných meraní | Horizontálne 90°, vertikálne 85°|
Rozsah merania smerom nahor | Predné a zadné 100°, ľavé a pravé 90°|
Rozsah merania smerom nadol | Predné a zadné 130°, ľavé a pravé 160°|
Prevádzkové prostredie | Predné, zadné, bočné a horné: Povrch s jasným vzorom a primeraným osvetlením (lux >15) Dolné: Difúzny reflexný povrch s difúznou odrazivosťou >20% (napr. steny, stromy, ľudia) a primeraným osvetlením (lux >15) |
Prenos videa | |
Systém prenosu videa | Prenosový systém DJI O3 Enterprise |
Diaľkové ovládanie kvality živého náhľadu | 1080p/30fps |
Prevádzková frekvencia | 2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz |
Max. prenosová vzdialenosť (bez prekážok, bez rušenia) | FCC: 15 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km |
Max prenosová vzdialenosť (blokovaná) | Silné rušenie (hustá zástavba, obytné oblasti atď.): 1,5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC) Mierne rušenie (prímestské oblasti, mestské parky atď.).3-9 km (FCC), 3-6 km (CE/SRRC/MIC) Nízke rušenie (otvorené priestranstvá, odľahlé oblasti atď.): 9-15 km (FCC), 6-8 km (CE/SRRC/MIC) |
Max rýchlosť sťahovania | 15 MB/s |
Latencia | Približne 200 ms |
Anthena | 4 antény, 2T4R |
Vysielací výkon (EIRP) | 2,4 GHz |
DJI RC Pro Enterprise | |
Video prenosový systém | Prenosový systém DJI O3 Enterprise |
Max. prenosová vzdialenosť (bez prekážok, bez rušenia) | FCC: 15 km CE/SRRC/MIC: 8 km |
Video prenosová frekvencia | 2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz |
Anthena | 4 antény, 2T4R |
Výstupný výkon video vysielača (EIRP) | 2,4 GHz |
Wi-Fi | protokol 802.11 a/b/g/n/ac/ax podpora 2×2 MIMO Wi-Fi |
Pracovná frekvencia Wi-Fi | 2,400-2,4835 GHz 5,150-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz |
Výstupný výkon vysielača Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz |
Protokol Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Pracovná frekvencia Bluetooth | 2,400-2,4835 GHz |
Rozlíšenie obrazovky | 1920×1080 |
Veľkosť obrazovky | 5,5 palca |
Nárazník | 60 snímok za sekundu |
Jas | 1000 nitov |
Dotykové ovládanie obrazovky | 10-bodové viacdotykové ovládanie |
Batéria | Li-ion (5000 mAh @ 7,2V) |
Typ nabíjania | Nabíjanie sa odporúča vykonávať pomocou dodaného napájacieho adaptéra DJI USB-C (100 W) alebo nabíjačky USB s napätím 12 V alebo 15 V | .
Nominálny výkon | 12 W |
Kapacita úložiska | Interná pamäť (ROM): 64 GB Podporuje kartu microSD (pre zvýšenie kapacity) |
Prevádzkový čas | Približne 3 hodiny |
Video výstupný port | Port mini-HDMI |
Operačná teplota | 10° až 40° C |
Teplota skladovania | -30° až 60° C |
Teplota nabíjania | 5° až 40° C |
Rozmery zloženej antény a odmontovaných ovládačov | 183,27 × 137,41 × 47,6 mm |
Rozmery rozloženej antény a namontovaných ovládačov | 183,27 × 203,35 × 59,84 mm |
Hmotnosť | Približne 680 g |
Model | RM510B |
Obsah balíka:
- Termálny dron Mavic 3T
- DJI Care Enterprise Basic na 1 rok
- DJI Software Terra Electricity na 3 mesiace
- 1x batéria do dronu
- DJI RC Pro Enterprise ovládač
- Nabíjačka USB-C
- 2x USB-C kábel
- Napájací kábel
- 64 GB pamäťová karta
- Kryt kamery
- Pár náhradných vrtúľ
- Prenosné puzdro
-
Imbus kľúč